DODÁVKY TLAKOVÝCH NÁDOB Home Vytisknout
Drobečková navigace

Úvod > Produkty > Typ VSO

Tlakový zásobník stojatý - typ VSO

Tlakový zásobník typ VSO se používá jako vyrovnávací nádoba ve vodárenských systémech s přetlaky 6,10 a 16 bar, s teplotou media do 100 °C.
Zásobník je vybaven kontrolním otvorem, hrdly pro přívod a odběr pracovní látky, nátrubky pro přívod tlakového vzduchu, stavoznak, tlakoměr, pojistný ventil a odkalení.

Objem A B C D DN DN1 DN2 DN3 HMOTNOST
V kg
10 bar 16 bar
150 L 1138 449 500 500 2" 3/4" 3/4" 1/2" 75 75
200 L 1398 449 800 500 2" 3/4" 3/4" 1/2" 95 95
250 L 1300 475 550 600 2" 1" 3/4" 1/2" 110 110
300 L 1450 475 700 600 2" 5/4" 1" 1/2" 120 120
350 L 1550 475 850 600 2" 5/4" 1" 1/2" 126 126
400 L 1800 475 1050 600 2" 5/4" 1" 1/2" 150 150
450 L 2000 475 1250 600 2" 5/4" 1" 1/2" 161 161
500 L 1926 488 1150 650 2" 2" 1" 3/4" 170 170
550 L 2076 488 1300 650 2" 2" 1" 3/4" 180 180
630 L 1652 526 850 800 2" 2" 1" 3/4" 185 259
800 L 2002 526 1150 800 2" 2" 1" 3/4" 215 312
1000 L 2402 526 1500 800 2" 2" 1" 3/4" 260 375
1600 L 2504 677 1500 1000 450 2" 1" 6/4" 514 658
2000 L 3054 677 1500 1000 450 2" 5/4" 6/4" 590 769
2500 L 2706 728 1500 1200 450 2" 5/4" 6/4" 650 970
3000 L 3156 728 1500 1200 450 2" 5/4" 6/4" 735 1130
4000 L 2970 785 1500 1400 450 65 6/4" 6/4" 1040 1410
5000 L 3820 785 2x1500 1400 450 65 6/4" 6/4" 1255 1765
6300 L 3722 836 2x1500 1600 450 80 6/4" 6/4" 1450 2085
10000 L 3888 944 2x1500 2000 450 80 6/4" 6/4" 2328  
12000 L 4488 944 2x1500 2000 450 100 6/4" 6/4" 2642  
14000 L 5288 944 2x1500 2000 450 125 6/4" 6/4" 3043  
16000 L 5788 944 2x1500 2000 450 125 6/4" 6/4" 3293  

Menu

Kontakty

Sídlo společnosti:
Chocerady 193
257 24 Chocerady

Vedení společnosti :
Ing. Jaroslav Zderadička jednatel
Tel.: +420 602 32 99 05
E:zderadicka@prescont.cz

Obchodní oddělení :
Chocerady 193
Tel : +420 317 700 145
Tel : +420 317 702 338
Fax : +420 317 700 145
GSM : +420 602 32 99 05
E-mail : info@prescont.cz

www.prescont.cz